Momenteel zit er een fout in de doseringswijzer voor varkens.
De hoeveelheid product per 1000 L drinkwater is niet correct.
We doen onze uiterste best dit zo snel mogelijk te herstellen.
Doseringswijzer Varkens
* De bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde voer- en wateropname van varkens. Klik hier voor een overzicht.
KG / DAG | LTR / DAG | |
---|---|---|
KG | VOEROPNAME | WATEROPNAME |
6 | 0,2 | 0,9* |
7 | 0,3 | 1,0* |
9 | 0,4 | 1,2* |
10 | 0,55 | 1,3 |
15 | 0,7 | 1,5 |
20 | 0,8 | 2,0 |
23 | 0,8 | 2,0 |
26 | 1 | 2,4 |
30 | 1,2 | 2,8 |
35 | 1,4 | 3,3 |
40 | 1,7 | 3,8 |
50 | 2 | 4,4 |
60 | 2,2 | 4,7 |
70 | 2,4 | 5,1 |
80 | 2,5 | 5,3 |
90 | 2,6 | 5,5 |
100 | 2,7 | 5,6 |
* Afhankelijk van omstandigheden rondom spenen